Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | Maschera Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯―― | Ingordigia:+6 |
○ | ○ | ○ | ○ | Pettorale Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯―― | Ingordigia:+2 |
○ | ○ | ○ | ○ | Guanti Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯―― | Ingordigia:+4 |
○ | ○ | ○ | ○ | Anca Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯◯― | Ingordigia:+1 |
○ | ○ | ○ | ○ | Zampe Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ――― | Ingordigia:+3 |
25 ~ 145 | - | - | - | - | - | 5 | Ingordigia:+16 |
Ingordigia | +16 | Abilità che modificano l'efficacia degli oggetti che aumentano la tua resistenza. |
Lv | Maschera Mosswine | Pettorale Mosswine | Guanti Mosswine | Anca Mosswine | Zampe Mosswine |
---|---|---|---|---|---|
280z | 280z | 280z | 280z | 280z | |
1 |
Key
Mosswine: pelle x1
―
|
Key
Mosswine: pelle x1
―
|
Key
Mosswine: pelle x1
―
|
Key
Mosswine: pelle x1
―
|
Key
Mosswine: pelle x1
―
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Erbivoro LV1: 10
|
Erbivoro LV1: 10
|
Erbivoro LV1: 10
|
Erbivoro LV1: 10
|
Erbivoro LV1: 10
|
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
9 | |||||
10 | |||||
11 |
Erbivoro LV2: 10
|
Erbivoro LV2: 10
|
Erbivoro LV2: 10
|
Erbivoro LV2: 10
|
Erbivoro LV2: 10
|
12 |
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|