| Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | Masque Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯―― | Gastronome:+6 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Poitrine Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯―― | Gastronome:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Poings Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯―― | Gastronome:+4 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Flanc Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯◯― | Gastronome:+1 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Pieds Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ――― | Gastronome:+3 |
| 25 ~ 145 | - | - | - | - | - | 5 | Gastronome:+16 |
| Gastronome | +16 | Talents affectant l'efficacité des objets qui augmentent votre jauge de stamina. |
| Lv | Masque Mosswine | Poitrine Mosswine | Poings Mosswine | Flanc Mosswine | Pieds Mosswine |
|---|---|---|---|---|---|
| 280z | 280z | 280z | 280z | 280z | |
| 1 |
Key
Peau Mosswine x1
―
|
Key
Peau Mosswine x1
―
|
Key
Peau Mosswine x1
―
|
Key
Peau Mosswine x1
―
|
Key
Peau Mosswine x1
―
|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
Herbivore LV1: 10
|
Herbivore LV1: 10
|
Herbivore LV1: 10
|
Herbivore LV1: 10
|
Herbivore LV1: 10
|
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |
Herbivore LV2: 10
|
Herbivore LV2: 10
|
Herbivore LV2: 10
|
Herbivore LV2: 10
|
Herbivore LV2: 10
|
| 12 |
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|