Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | Máscara Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯―― | Glotonería:+6 |
○ | ○ | ○ | ○ | Chaleco Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯―― | Glotonería:+2 |
○ | ○ | ○ | ○ | Brazales Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯―― | Glotonería:+4 |
○ | ○ | ○ | ○ | Muslera Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ◯◯― | Glotonería:+1 |
○ | ○ | ○ | ○ | Botas Mosswine | 5 ~ 29 | - | - | - | - | - | ――― | Glotonería:+3 |
25 ~ 145 | - | - | - | - | - | 5 | Glotonería:+16 |
Glotonería | +16 | Habilidades que afectan a la eficacia de objetos que aumentan tu resistencia. |
Lv | Máscara Mosswine | Chaleco Mosswine | Brazales Mosswine | Muslera Mosswine | Botas Mosswine |
---|---|---|---|---|---|
280z | 280z | 280z | 280z | 280z | |
1 |
Bicho obrero x2
Clave
Piel Mosswine x1
―
|
Bicho obrero x1
Clave
Piel Mosswine x1
―
|
Bicho obrero x2
Clave
Piel Mosswine x1
―
|
Bicho obrero x1
Clave
Piel Mosswine x1
―
|
Bicho obrero x1
Clave
Piel Mosswine x1
―
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Herbívoro LV1: 10
|
Herbívoro LV1: 10
|
Herbívoro LV1: 10
|
Herbívoro LV1: 10
|
Herbívoro LV1: 10
|
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
9 | |||||
10 | |||||
11 |
Herbívoro LV2: 10
|
Herbívoro LV2: 10
|
Herbívoro LV2: 10
|
Herbívoro LV2: 10
|
Herbívoro LV2: 10
|
12 |
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|