Ausländischer Mönch: Ich spüre ein düsteres Omen, das Schlimmes für den Vulkan verheißen kann, wenn sich niemand darum kümmert! Erschlage zehn Schlangen, ehe es zu spät ist!
Erlege 10 Remobras.
-
Belohnung auf 0 oder Zeit läuft ab.
| Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intruder
100%
|
Uragaan | 6 | 1,978 ~ 2,236 HP | x1.00 | x1.06 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
| Reward1 | |
|---|---|
| Gestreifte Haut | 100% |
| Remobra-Lederhaut | 32% |
| Gestreifte Haut | 20% |
| Knochenhülse x10 | 16% |
| Monsterknochen M x2 | 14% |
| Monsterknochen M | 12% |
| Remobra-Kopf | 6% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Monsterknochen L | 100% |
| Rüstkugel | 20% |
| Monsterknochen M | 15% |
| Knochenhülse x12 | 13% |
| Monsterknochen L | 12% |
| Rüstkugel +1 | 10% |
| Wyvern-Reißzahn x4 | 10% |
| Wyvern-Klaue x4 | 10% |
| Sonnenspitze-Juwel | 5% |
| Rätselamulett | 5% |
| 1,876.88 | 1% |
| 1,897.73 | 2% |
| 1,918.59 | 2% |
| 1,939.44 | 2% |
| 1,960.29 | 2% |
| 1,981.15 | 4% |
| 2,002.00 | 4% |
| 2,022.86 | 4% |
| 2,043.71 | 6% |
| 2,064.57 | 6% |
| 2,085.42 | 10% |
| 2,106.27 | 8% |
| 2,127.13 | 8% |
| 2,147.98 | 4% |
| 2,168.84 | 4% |
| 2,189.69 | 4% |
| 2,210.55 | 3% |
| 2,231.40 | 3% |
| 2,252.25 | 3% |
| 2,273.11 | 3% |
| 2,293.96 | 3% |
| 2,314.82 | 3% |
| 2,335.67 | 2% |
| 2,356.52 | 2% |
| 2,377.38 | 2% |
| 2,398.23 | 2% |
| 2,419.09 | 2% |
| 2,439.94 | 1% |
| Area 3 | 120sec |
| Area 4 | 120sec |
| Area 5 | 120sec |
| Area 6 | 90sec |
| Area 7 | 120sec |
Initial
| Karte | x1 |
| Erste Hilfe | x3 |
| Ration | x3 |
| Mini-Wetzstein | x2 |
| Farbball | x2 |
| Kaltgetränk | x2 |
| Normal S St2 | x30 |
| Schrot S St1 | x10 |
| Gift-Phiole | x15 |
| Leere Phiole | x10 |
| Rohes Fleisch | x2 |
| Simple Schallbombe | x2 |