Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F Eichelhelm | Rare 1 | 3 | +1 | +3 | - | -3 | - |
F Eichelpanzer | Rare 1 | 7 | - | +2 | - | -2 | - |
10 | +1 | +5 | - | -5 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Bherna-Kapuze | Rare 1 | 3 | - | +2 | - | - | - |
F Bherna-Panzer | Rare 1 | 7 | - | +1 | - | - | - |
10 | - | +3 | - | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Legierungs-Helm | Rare 1 | 5 | -1 | +1 | -2 | -1 | - |
F Legierungs-Panzer | Rare 1 | 9 | -1 | +1 | -2 | -1 | - |
14 | -2 | +2 | -4 | -2 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Knochen-Helm | Rare 1 | 5 | +1 | - | -1 | -2 | - |
F Knochen-Panzer | Rare 1 | 9 | +1 | - | -1 | -2 | - |
14 | +2 | - | -2 | -4 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Jaggi-Helm | Rare 1 | 5 | -4 | - | - | - | +2 |
F Jaggi-Panzer | Rare 1 | 9 | -2 | - | - | - | +1 |
14 | -6 | - | - | - | +3 |
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F Jagdhelm | Rare 2 | 6 | +1 | -1 | +1 | -1 | - |
F Jagdpanzer | Rare 2 | 10 | +1 | -1 | +1 | -1 | - |
16 | +2 | -2 | +2 | -2 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Mafumofu-Kapuze | Rare 2 | 6 | -2 | - | - | +2 | - |
F Mafumofu-Weste | Rare 2 | 10 | -1 | - | - | +1 | - |
16 | -3 | - | - | +3 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Yukumo-Kasa | Rare 2 | 6 | -1 | - | +2 | - | - |
F Yukumo-Dogi | Rare 2 | 10 | -1 | - | +2 | - | - |
16 | -2 | - | +4 | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Alta-Hut | Rare 2 | 6 | -2 | -2 | -2 | -2 | - |
F Alta-Shirt | Rare 2 | 10 | -1 | -1 | -1 | +2 | - |
16 | -3 | -3 | -3 | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Rhenoplos-Helm | Rare 2 | 6 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 |
F Rhenoplos-Panzer | Rare 2 | 10 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
16 | +3 | -2 | -2 | -2 | +3 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Bnahabra-Kappe | Rare 2 | 6 | -4 | -1 | +2 | -1 | +2 |
F Bnahabra-Gewand | Rare 2 | 10 | -2 | -1 | +1 | -1 | +1 |
16 | -6 | -2 | +3 | -2 | +3 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Maccao-Helm | Rare 2 | 7 | +2 | -1 | - | -1 | +2 |
F Maccao-Panzer | Rare 2 | 13 | +2 | -1 | - | -1 | +2 |
20 | +4 | -2 | - | -2 | +4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Velociprey-Helm | Rare 2 | 7 | - | - | - | -3 | +2 |
F Velociprey-Panzer | Rare 2 | 13 | - | - | - | -2 | +1 |
20 | - | - | - | -5 | +3 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Bulldrome-Maske | Rare 2 | 7 | -1 | - | -3 | - | +1 |
F Bulldrome-Weste | Rare 2 | 13 | -1 | - | -2 | - | +1 |
20 | -2 | - | -5 | - | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Arzuros-Helm | Rare 2 | 7 | -2 | +2 | - | -1 | +2 |
F Arzuros-Panzer | Rare 2 | 13 | -2 | +1 | - | -1 | +2 |
20 | -4 | +3 | - | -2 | +4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Genprey-Helm | Rare 2 | 7 | +1 | +1 | -2 | -4 | +2 |
F Genprey-Panzer | Rare 2 | 13 | - | - | -1 | -2 | +1 |
20 | +1 | +1 | -3 | -6 | +3 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Cephalos-Hut | Rare 2 | 7 | +2 | - | -1 | -3 | +1 |
F Cephalos-Kleid | Rare 2 | 13 | +2 | - | -1 | -3 | +1 |
20 | +4 | - | -2 | -6 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Stein-Kopf | Rare 2 | 16 | +5 | +2 | +2 | -5 | -4 |
F Stein-Leib | Rare 2 | 28 | +4 | +1 | +1 | -4 | -3 |
44 | +9 | +3 | +3 | -9 | -7 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Giftbiene-Kappe | Rare 2 | 16 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
F Giftbiene-Flügel | Rare 2 | 28 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
44 | +4 | +4 | -6 | -6 | +4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Gourmet-Haube | Rare 2 | 12 | -4 | +2 | +2 | +2 | - |
F Gourmet-Gewand | Rare 2 | 22 | -4 | +2 | +2 | +2 | - |
34 | -8 | +4 | +4 | +4 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Muufy-Kopf | Rare 2 | 12 | -4 | - | +2 | +2 | - |
F Muufy-Gewand | Rare 2 | 22 | -2 | - | +1 | +1 | - |
34 | -6 | - | +3 | +3 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Aptonoth-Maske | Rare 2 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
F Aptonoth-Gewand | Rare 2 | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
34 | -2 | -2 | -2 | -2 | +8 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Pepe-Kopf | Rare 2 | 12 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
F Pepe-Kleidung | Rare 2 | 22 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
34 | -8 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Gargwa-Maske | Rare 2 | 12 | -3 | -2 | -2 | -2 | +5 |
F Gargwa-Weste | Rare 2 | 22 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
34 | -5 | -3 | -3 | -3 | +8 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Ioprey-Helm | Rare 2 | 12 | - | -3 | -3 | +2 | +2 |
F Ioprey-Panzer | Rare 2 | 22 | - | -3 | -3 | +2 | +2 |
34 | - | -6 | -6 | +4 | +4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Lagombi-Helm | Rare 2 | 12 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
F Lagombi-Panzer | Rare 2 | 22 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
34 | -4 | +4 | -2 | +4 | +4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Kut-Ku-Maske | Rare 2 | 16 | +3 | - | -1 | -2 | +3 |
F Kut-Ku-Kleidung | Rare 2 | 28 | +3 | - | -1 | -2 | +3 |
44 | +6 | - | -2 | -4 | +6 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Gypceros-Kamm | Rare 2 | 16 | -4 | +1 | +2 | -2 | - |
F Gypceros-Gewand | Rare 2 | 28 | -4 | +1 | +2 | -2 | - |
44 | -8 | +2 | +4 | -4 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Tetsucabra-Horn | Rare 2 | 16 | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 |
F Tetsucabra-Umhang | Rare 2 | 28 | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 |
44 | +6 | -4 | -4 | +2 | +4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Daimyo-Maske | Rare 2 | 16 | -3 | +3 | -4 | - | +1 |
F Daimyo-Gewand | Rare 2 | 28 | -2 | +2 | -2 | - | - |
44 | -5 | +5 | -6 | - | +1 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Ludroth-Helm | Rare 2 | 16 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 |
F Ludroth-Panzer | Rare 2 | 28 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 |
44 | -6 | +4 | -2 | -2 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Khezu-Kappe | Rare 2 | 16 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
F Khezu-Schürze | Rare 2 | 28 | -3 | - | - | +1 | - |
44 | -7 | +1 | +1 | +3 | +1 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Nibelsnarf-Helm | Rare 2 | 16 | +2 | - | -2 | -4 | +1 |
F Nibelsnarf-Panzer | Rare 2 | 28 | +1 | - | -1 | -3 | +1 |
44 | +3 | - | -3 | -7 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Gelehrten-Kappe | Rare 2 | 18 | - | +3 | - | - | - |
F Gelehrten-Gewand | Rare 2 | 32 | - | +3 | - | - | - |
50 | - | +6 | - | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Wagemut-Galea | Rare 2 | 20 | +2 | - | - | - | +1 |
F Wagemut-Panzer | Rare 2 | 36 | +2 | - | - | - | +1 |
56 | +4 | - | - | - | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Edel-Zöpfe | Rare 2 | 18 | -2 | +3 | - | -3 | +3 |
F Edel-Rüschen | Rare 2 | 32 | -2 | +3 | - | -3 | +3 |
50 | -4 | +6 | - | -6 | +6 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Katzendant-Kapuze | Rare 2 | 18 | -4 | +2 | +4 | +1 | - |
F Katzendant-Gewand | Rare 2 | 32 | -4 | +2 | +4 | +1 | - |
50 | -8 | +4 | +8 | +2 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Mosgharl-Hut | Rare 2 | 18 | -4 | +1 | - | +2 | - |
F Mosgharl-Panzer | Rare 2 | 32 | -3 | +1 | - | +1 | - |
50 | -7 | +2 | - | +3 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Larinoth-Maske | Rare 2 | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
F Larinoth-Gewand | Rare 2 | 32 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
50 | -2 | -2 | -2 | -2 | +8 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Todesgestank-Kapuze | Rare 2 | 20 | +4 | +2 | +2 | -2 | - |
F TodesgestankWffnrck | Rare 2 | 36 | +2 | +1 | +1 | -1 | - |
56 | +6 | +3 | +3 | -3 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Miaurodeur-Helm | Rare 2 | 18 | - | +1 | -2 | - | +4 |
F Miaurodeur-Rüstung | Rare 2 | 32 | - | +1 | -2 | - | +4 |
50 | - | +2 | -4 | - | +8 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Volvidon-Helm | Rare 2 | 18 | +1 | -3 | - | -1 | +1 |
F Volvidon-Panzer | Rare 2 | 32 | +1 | -3 | - | -1 | +1 |
50 | +2 | -6 | - | -2 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Malfestio-Maske | Rare 2 | 18 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 |
F Malfestio-Panzer | Rare 2 | 32 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 |
50 | -2 | -4 | +2 | +2 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Rathian-Helm | Rare 2 | 20 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
F Rathian-Panzer | Rare 2 | 36 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
56 | +6 | +2 | -2 | +2 | -4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Blango-Maske | Rare 2 | 20 | -4 | +2 | -1 | +2 | +1 |
F Blango-Gewand | Rare 2 | 36 | -3 | +1 | - | +1 | +1 |
56 | -7 | +3 | -1 | +3 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Ceanataur-Maske | Rare 2 | 20 | +1 | +2 | -1 | -1 | - |
F Ceanataur-Gewand | Rare 2 | 36 | +1 | +2 | -1 | -1 | - |
56 | +2 | +4 | -2 | -2 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Najarala-Turban | Rare 2 | 20 | +2 | -1 | +1 | -3 | +2 |
F Najarala-Sirwal | Rare 2 | 36 | +2 | -1 | +1 | -3 | +2 |
56 | +4 | -2 | +2 | -6 | +4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Nargacuga-Helm | Rare 2 | 20 | -2 | +1 | -4 | +1 | +1 |
F Nargacuga-Panzer | Rare 2 | 36 | -1 | - | -2 | +1 | +1 |
56 | -3 | +1 | -6 | +2 | +2 |
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F Magd-Kapuze | Rare 3 | 22 | +3 | - | - | - | - |
F Magd-Panzer | Rare 3 | 38 | +3 | - | - | - | - |
60 | +6 | - | - | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Helfer-Kapuze | Rare 3 | 22 | - | - | - | +3 | - |
F Helfer-Panzer | Rare 3 | 38 | - | - | - | +3 | - |
60 | - | - | - | +6 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Hübsche Haube | Rare 3 | 22 | - | - | +3 | - | - |
F Hübsche Robe | Rare 3 | 38 | - | - | +3 | - | - |
60 | - | - | +6 | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Chaos-Knollen | Rare 3 | 22 | -2 | +3 | - | -4 | - |
F Chaos-Rock | Rare 3 | 38 | -2 | +3 | - | -4 | - |
60 | -4 | +6 | - | -8 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F El-Dora-Helm | Rare 3 | 23 | - | - | - | -2 | +4 |
F El-Dora-Panzer | Rare 3 | 41 | - | - | - | -2 | +4 |
64 | - | - | - | -4 | +8 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Artian-Kern | Rare 3 | 23 | - | -3 | -3 | +1 | +2 |
F Artian-Zeug | Rare 3 | 41 | - | -2 | -2 | - | +2 |
64 | - | -5 | -5 | +1 | +4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Garuga-Kapuze | Rare 3 | 23 | +2 | -2 | +2 | -1 | +1 |
F Garuga-Robe | Rare 3 | 41 | +2 | -2 | +2 | -1 | +1 |
64 | +4 | -4 | +4 | -2 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Uragaan-Helm | Rare 3 | 23 | +2 | -4 | +1 | -1 | -2 |
F Uragaan-Panzer | Rare 3 | 41 | +2 | -4 | +1 | -1 | -2 |
64 | +4 | -8 | +2 | -2 | -4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Rathalos-Helm | Rare 3 | 23 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
F Rathalos-Panzer | Rare 3 | 41 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
64 | +6 | +2 | -2 | +2 | -4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F LagiacrusDreispitz | Rare 3 | 23 | -4 | +1 | +3 | -1 | -1 |
F Lagiacrus-Panzer | Rare 3 | 41 | -3 | +1 | +3 | -1 | -1 |
64 | -7 | +2 | +6 | -2 | -2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Astalos-Maske | Rare 3 | 23 | +1 | -2 | +4 | -3 | +3 |
F Astalos-Gewand | Rare 3 | 41 | - | -2 | +3 | -2 | +2 |
64 | +1 | -4 | +7 | -5 | +5 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Gammoth-Kragen | Rare 3 | 23 | -2 | +2 | -3 | +3 | - |
F Gammoth-Waffenrock | Rare 3 | 41 | -2 | +2 | -3 | +3 | - |
64 | -4 | +4 | -6 | +6 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Mizutsune-Kasa | Rare 3 | 23 | +2 | +3 | -3 | -1 | -1 |
F Mizutsune-Gewand | Rare 3 | 41 | +1 | +3 | -3 | - | -1 |
64 | +3 | +6 | -6 | -1 | -2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Gildenkopfbedeckung | Rare 3 | 30 | - | - | - | - | - |
F Gildengewand | Rare 3 | 48 | - | - | - | - | - |
78 | - | - | - | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Glavenus-Helm | Rare 3 | 30 | +3 | -3 | - | -1 | - |
F Glavenus-Panzer | Rare 3 | 48 | +2 | -2 | - | -1 | - |
78 | +5 | -5 | - | -2 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Zinogre-Helm | Rare 3 | 30 | - | -2 | +2 | -4 | +1 |
F Zinogre-Panzer | Rare 3 | 48 | - | -2 | +2 | -3 | +1 |
78 | - | -4 | +4 | -7 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Gore-Magala-Horror | Rare 3 | 30 | -3 | +3 | -2 | +2 | -1 |
F Gore-Magala-Geist | Rare 3 | 48 | -3 | +3 | -2 | +2 | -1 |
78 | -6 | +6 | -4 | +4 | -2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Seregios-Helm | Rare 3 | 30 | +2 | - | -2 | -1 | - |
F Seregios-Panzer | Rare 3 | 48 | +2 | - | -2 | -1 | - |
78 | +4 | - | -4 | -2 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Tigrex-Helm | Rare 3 | 30 | +3 | - | -3 | +1 | -1 |
F Tigrex-Panzer | Rare 3 | 48 | +2 | - | -2 | - | - |
78 | +5 | - | -5 | +1 | -1 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Kirin-Horn | Rare 3 | 30 | -1 | -1 | +5 | -1 | +3 |
F Kirin-Weste | Rare 3 | 48 | -1 | -1 | +4 | -1 | +2 |
78 | -2 | -2 | +9 | -2 | +5 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F BrachyKopfbedeckung | Rare 3 | 36 | +2 | -4 | - | -2 | - |
F BrachydiosHandschuh | Rare 3 | 66 | +1 | -3 | - | -1 | - |
102 | +3 | -7 | - | -3 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Engelsglorienschein | Rare 3 | 36 | -3 | +3 | - | +1 | -5 |
F Engelsfedern | Rare 3 | 66 | -2 | +2 | - | +1 | -4 |
102 | -5 | +5 | - | +2 | -9 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Kushala-Blender | Rare 3 | 36 | -1 | +3 | -4 | +5 | -5 |
F Kushala-Cista | Rare 3 | 66 | - | +2 | -3 | +4 | -4 |
102 | -1 | +5 | -7 | +9 | -9 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Genie-Helm | Rare 3 | 36 | -4 | +3 | - | +4 | -1 |
F Genie-Teppich | Rare 3 | 66 | -3 | +2 | - | +3 | -1 |
102 | -7 | +5 | - | +7 | -2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Kaiser-Perücke | Rare 3 | 36 | +4 | -6 | +1 | -2 | -2 |
F Kaiser-Robe | Rare 3 | 66 | +3 | -4 | - | -2 | -2 |
102 | +7 | -10 | +1 | -4 | -4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Hülsen-Maske | Rare 3 | 36 | - | +2 | - | +2 | -4 |
F Hülsen-Gewand | Rare 3 | 66 | - | +2 | - | +2 | -3 |
102 | - | +4 | - | +4 | -7 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Zombie-kun-Kostüm | Rare 3 | 13 | -4 | - | - | - | +2 |
13 | -4 | - | - | - | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Happy-Outfit | Rare 3 | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
13 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Schatzkrone J | Rare 3 | 20 | - | +4 | -4 | - | -2 |
F Schatztruhe J | Rare 3 | 36 | - | +2 | -2 | - | -2 |
56 | - | +6 | -6 | - | -4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Piratenkopftuch J | Rare 3 | 20 | - | - | +4 | -4 | -2 |
F Piratenweste J | Rare 3 | 36 | - | - | +2 | -2 | -2 |
56 | - | - | +6 | -6 | -4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Legendärer Helm J | Rare 3 | 20 | +4 | -4 | - | - | -2 |
F Legendärer Mantel J | Rare 3 | 36 | +2 | -2 | - | - | -2 |
56 | +6 | -6 | - | - | -4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Gieriger Schädel J | Rare 3 | 20 | -4 | - | - | +4 | -2 |
F Gierige Knochen J | Rare 3 | 36 | -2 | - | - | +2 | -2 |
56 | -6 | - | - | +6 | -4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Katzon | Rare 3 | 13 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 |
13 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Monqlo-Kappe | Rare 3 | 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
F Monqlo-Shirt | Rare 3 | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
20 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Tigababy-Hut | Rare 3 | 5 | +3 | - | -3 | +1 | -1 |
F Tigababy-Anzug | Rare 3 | 9 | +2 | - | -2 | - | - |
14 | +5 | - | -5 | +1 | -1 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
DUMMY | Rare 3 | 23 | +3 | +1 | -3 | +1 | - |
DUMMY | Rare 3 | 41 | +2 | - | -2 | - | - |
64 | +5 | +1 | -5 | +1 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Navirou-Kostüm | Rare 3 | 9 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
Luna-Kostüm | Rare 3 | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
13 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F Eichelhelm S | Rare 4 | 38 | +1 | +4 | - | -4 | - |
F Eichelpanzer S | Rare 4 | 70 | - | +3 | - | -3 | - |
108 | +1 | +7 | - | -7 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Bherna-Kapuze S | Rare 4 | 38 | -2 | +3 | - | - | - |
F Bherna-Panzer S | Rare 4 | 70 | - | +2 | - | - | - |
108 | -2 | +5 | - | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Jagdhelm S | Rare 4 | 38 | +1 | -1 | +1 | -1 | - |
F Jagdpanzer S | Rare 4 | 70 | +1 | -1 | +1 | -1 | - |
108 | +2 | -2 | +2 | -2 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F MafumofuKapuze S | Rare 4 | 38 | -5 | - | - | +5 | - |
F Mafumofu-Weste S | Rare 4 | 70 | -2 | - | - | +2 | - |
108 | -7 | - | - | +7 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Yukumo-Kasa S | Rare 4 | 38 | -1 | - | +2 | - | - |
F Yukumo-Dogi S | Rare 4 | 70 | -1 | - | +2 | - | - |
108 | -2 | - | +4 | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Gourmet-Haube S | Rare 4 | 38 | -4 | +2 | +2 | +2 | - |
F Gourmet-Gewand S | Rare 4 | 70 | -4 | +2 | +2 | +2 | - |
108 | -8 | +4 | +4 | +4 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Muufy-Kopf S | Rare 4 | 38 | -6 | - | +3 | +3 | - |
F Muufy-Gewand S | Rare 4 | 70 | -4 | - | +2 | +2 | - |
108 | -10 | - | +5 | +5 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Aptonoth-Maske S | Rare 4 | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
F Aptonoth-Gewand S | Rare 4 | 70 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
108 | -3 | -3 | -3 | -3 | +10 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Pepe-Kopf S | Rare 4 | 38 | -6 | +1 | +1 | +1 | +1 |
F Pepe-Kleidung S | Rare 4 | 70 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
108 | -10 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Gargwa-Maske S | Rare 4 | 38 | -3 | -2 | -2 | -2 | +5 |
F Gargwa-Weste S | Rare 4 | 70 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
108 | -5 | -3 | -3 | -3 | +8 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Larinoth-Maske S | Rare 4 | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
F Larinoth-Gewand S | Rare 4 | 70 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
108 | -3 | -3 | -3 | -3 | +10 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Legierungs-Helm S | Rare 4 | 38 | -1 | +2 | -3 | -2 | - |
F Legierungs-Panzer S | Rare 4 | 70 | -1 | +1 | -2 | -1 | - |
108 | -2 | +3 | -5 | -3 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Knochen-Helm S | Rare 4 | 38 | +2 | - | -1 | -3 | - |
F Knochen-Panzer S | Rare 4 | 70 | +1 | - | -1 | -2 | - |
108 | +3 | - | -2 | -5 | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Alta-Hut S | Rare 4 | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | - |
F Alta-Shirt S | Rare 4 | 70 | -2 | -2 | -2 | +2 | - |
108 | -4 | -4 | -4 | - | - | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Bnahabra-Kappe S | Rare 4 | 38 | -8 | -2 | +4 | -2 | +4 |
F Bnahabra-Gewand S | Rare 4 | 70 | -4 | -1 | +2 | -1 | +2 |
108 | -12 | -3 | +6 | -3 | +6 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
F Jaggi-Helm S | Rare 4 | 40 | -6 | - | - | - | +3 |
F Jaggi-Panzer S | Rare 4 | 74 | -4 | - | - | - | +2 |
114 | -10 | - | - | - | +5 | ||
Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
