Grillmiauster: Ich hab schon alle Arten Monsterfleisch in den Pfoten gehabt. Es gibt nichts, was ich noch nicht gegrillt hätte! Außer Anteka. Hilf mir, etwas Fleisch zu besorgen, und wir machen das Grillfest des Jahres!
Erlege 8 Anteka.
1 Khezu-Larve abliefern
Belohnung auf 0 oder Zeit läuft ab.
Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intruder
100%
|
Lagombi | 8 | 1,440 ~ 1,656 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Reward1 | |
---|---|
Anteka-Geweih | 100% |
Warmer Pelz | 25% |
Rohes Fleisch x2 | 25% |
Anteka-Geweih | 20% |
Schneekraut x5 | 15% |
Eiskristall x2 | 10% |
Warmer Pelz x2 | 5% |
Reward2 | |
---|---|
Schneekraut | 14% |
Schlafkraut | 12% |
Stein | 12% |
Eiskristall | 12% |
Eis-Ambrosia | 10% |
Rüstkugel | 10% |
Kraut | 8% |
Dämmergraswurzel | 8% |
Hülsenbeere x4 | 8% |
Kraftgelee | 4% |
Larvenextrakt | 2% |
Sub | |
---|---|
Helles Extrakt | 20% |
Machalit-Erz | 18% |
Scheibenstein x2 | 18% |
Rüstkugel | 14% |
Eiskristall x3 | 10% |
Dämmergraswurzel x4 | 10% |
Schneekraut x4 | 10% |
474.57 | 1% |
479.84 | 2% |
485.12 | 2% |
490.39 | 2% |
495.66 | 2% |
500.94 | 4% |
506.21 | 4% |
511.48 | 4% |
516.75 | 6% |
522.03 | 6% |
527.30 | 10% |
532.57 | 8% |
537.85 | 8% |
543.12 | 4% |
548.39 | 4% |
553.67 | 4% |
558.94 | 3% |
564.21 | 3% |
569.48 | 3% |
574.76 | 3% |
580.03 | 3% |
585.30 | 3% |
590.58 | 2% |
595.85 | 2% |
601.12 | 2% |
606.40 | 2% |
611.67 | 2% |
616.94 | 1% |
Area 6 | 120sec |
Area 7 | 120sec |
Area 8 | 120sec |
Initial
Karte | x1 |
Erste Hilfe | x3 |
Ration | x3 |
Mini-Wetzstein | x2 |
Farbball | x2 |
Heißgetränk | x2 |
Normal S St2 | x30 |
Schrot S St1 | x10 |
Gift-Phiole | x15 |
Leere Phiole | x10 |
Ration | x3 |
Mini-Wetzstein | x2 |
Farbball | x2 |
Normal S St2 | x30 |
Schrot S St1 | x10 |
Kraft-Phiole St1 | x10 |
Leere Phiole | x10 |
Sub
Erste Hilfe | x3 |