Gildenmanager: Bist du vielleicht an einer Erntetour am Frostseeweg interessiert? Nimm einfach diese Quest an, um deine Vorräte aufzufüllen. Liefere dann deinen Tatzenpass ab, um zurückzukehren.
Überlebe bis Zeitende oder gib einen Tatzenpass ab.
-
Belohnung auf 0.
Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intruder
100%
|
Tetsucabra | 6 | 3,400 ~ 3,880 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Reward1 | |
---|---|
Rätselknochen | 100% |
Rohes Fleisch x2 | 25% |
Wurm | 20% |
Rätselknochen | 20% |
Wetzstein x2 | 20% |
Kraftgelee | 5% |
Starkes Gelee | 5% |
Blitzgelee | 5% |
1,113.90 | 1% |
1,126.56 | 1% |
1,139.22 | 1% |
1,151.88 | 1% |
1,164.54 | 1% |
1,177.19 | 1% |
1,189.85 | 1% |
1,202.51 | 1% |
1,215.17 | 2% |
1,227.83 | 2% |
1,240.48 | 2% |
1,253.14 | 2% |
1,265.80 | 4% |
1,278.46 | 4% |
1,291.12 | 4% |
1,303.77 | 4% |
1,316.43 | 4% |
1,329.09 | 10% |
1,341.75 | 6% |
1,354.41 | 6% |
1,367.06 | 6% |
1,379.72 | 4% |
1,392.38 | 4% |
1,405.04 | 4% |
1,417.70 | 2% |
1,430.35 | 2% |
1,443.01 | 2% |
1,455.67 | 2% |
1,468.33 | 2% |
1,480.99 | 2% |
1,493.64 | 2% |
1,506.30 | 2% |
1,518.96 | 2% |
1,531.62 | 2% |
1,544.28 | 1% |
1,556.93 | 1% |
1,569.59 | 1% |
1,582.25 | 1% |
Area 3 | 30sec |
Area 4 | 60sec |
Area 5 | 60sec |
Area 6 | 60sec |
Area 7 | 30sec |
Area 9 | 60sec |
Initial
Karte | x1 |
Karte | x1 |
Karte | x1 |
Karte | x1 |
Tatzenpass | x1 |
Tatzenpass | x1 |
Tatzenpass | x1 |
Tatzenpass | x1 |