| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | ○ | Casco voraz XR | 128 ~ 166 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Artesano:+4 |
| ○ | × | ○ | ○ | Malla voraz XR | 128 ~ 166 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Artesano:+4 |
| ○ | × | ○ | ○ | Brazales voraces XR | 128 ~ 166 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Artesano:+5 |
| ○ | × | ○ | ○ | Muslera voraz XR | 128 ~ 166 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Artesano:+5 |
| ○ | × | ○ | ○ | Grebas voraces XR | 128 ~ 166 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Artesano:+5 |
| 640 ~ 830 | -10 | -10 | -25 | -10 | -10 | 15 | Artesano:+23 |
| Artesano | +23 | Habilidades que incrementan el afilado de tu arma. (Solo espadachín) |
| Lv | Casco voraz XR | Malla voraz XR | Brazales voraces XR | Muslera voraz XR | Grebas voraces XR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,760z | 12,760z | 12,760z | 12,760z | 12,760z | |
| 1 |
Clave
Híper esc. Deviljho X x1
Híper LV3: 8
―
|
Colmillo vil x3
Clave
Híper esc. Deviljho X x1
Híper LV3: 8
―
|
Clave
Híper esc. Deviljho X x1
Híper LV3: 8
―
|
Clave
Híper esc. Deviljho X x1
Híper LV3: 8
―
|
Sangre negra x4
Colmillo vil x3
Clave
Híper esc. Deviljho X x1
Híper LV3: 8
―
|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Deviljho LV3: 6
|
Deviljho LV3: 6
|
Deviljho LV3: 6
|
Deviljho LV3: 6
|
Deviljho LV3: 6
|
| 5 |
Deviljho LV3: 4
―
|
Deviljho LV3: 4
―
|
Deviljho LV3: 4
―
|
Deviljho LV3: 4
―
|
Deviljho LV3: 4
―
|
| 6 |
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|