Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Gier-Helm XR | 128 ~ 166 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Handwerk:+4 |
○ | × | ○ | ○ | Gier-Panzer XR | 128 ~ 166 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Handwerk:+4 |
○ | × | ○ | ○ | Gier-Armschienen XR | 128 ~ 166 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Handwerk:+5 |
○ | × | ○ | ○ | Gier-Beinzeug XR | 128 ~ 166 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Handwerk:+5 |
○ | × | ○ | ○ | Gier-Beinschienen XR | 128 ~ 166 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Handwerk:+5 |
640 ~ 830 | -10 | -10 | -25 | -10 | -10 | 15 | Handwerk:+23 |
Handwerk | +23 | Fähigkeiten, die die Schärfe deiner Waffe steigern. (Nur Klingenmeister) |
Lv | Gier-Helm XR | Gier-Panzer XR | Gier-Armschienen XR | Gier-Beinzeug XR | Gier-Beinschienen XR |
---|---|---|---|---|---|
12,760z | 12,760z | 12,760z | 12,760z | 12,760z | |
1 |
Key
Ferus-Dämonjho-Scherbe x1
Ferus LV3: 8
―
|
Key
Ferus-Dämonjho-Scherbe x1
Ferus LV3: 8
―
|
Key
Ferus-Dämonjho-Scherbe x1
Ferus LV3: 8
―
|
Key
Ferus-Dämonjho-Scherbe x1
Ferus LV3: 8
―
|
Key
Ferus-Dämonjho-Scherbe x1
Ferus LV3: 8
―
|
2 | |||||
3 |
Rüstkugel +5 x1
|
Rüstkugel +5 x1
|
Rüstkugel +5 x1
|
Rüstkugel +5 x1
|
Rüstkugel +5 x1
|
4 |
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 6
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 6
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 6
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 6
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 6
|
5 |
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 4
―
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 4
―
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 4
―
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 4
―
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 4
―
|
6 |
Rüstkugel +5 x1
―
|
Rüstkugel +5 x1
―
|
Rüstkugel +5 x1
―
|
Rüstkugel +5 x1
―
|
Rüstkugel +5 x1
―
|