Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Casco voraz R | 66 ~ 138 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Artesano:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Malla voraz R | 66 ~ 138 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯― | Artesano:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Brazales voraces R | 66 ~ 138 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Artesano:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Muslera voraz R | 66 ~ 138 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Artesano:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Grebas voraces R | 66 ~ 138 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Artesano:+2 |
330 ~ 690 | -10 | -10 | -25 | -10 | -10 | 14 | Artesano:+10 |
Artesano | +10 | Habilidades que incrementan el afilado de tu arma. (Solo espadachín) |
Lv | Casco voraz R | Malla voraz R | Brazales voraces R | Muslera voraz R | Grebas voraces R |
---|---|---|---|---|---|
10,910z | 10,910z | 10,910z | 10,910z | 10,910z | |
1 |
Clave
Híper esc. Deviljho x1
Híper LV2: 8
―
|
Sangre negra x4
Clave
Híper esc. Deviljho x1
Híper LV2: 8
―
|
Clave
Híper esc. Deviljho x1
Híper LV2: 8
―
|
Clave
Híper esc. Deviljho x1
Híper LV2: 8
―
|
Sangre negra x4
Clave
Híper esc. Deviljho x1
Híper LV2: 8
―
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Híper LV2: 4
―
Híper resto+ x1
|
Híper LV2: 4
―
Híper resto+ x1
|
Híper LV2: 4
―
Híper resto+ x1
|
Híper LV2: 4
―
Híper resto+ x1
|
Híper LV2: 4
―
Híper resto+ x1
|
6 | |||||
7 |
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
8 |
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
9 | |||||
10 |
Híper LV3: 10
|
Híper LV3: 10
|
Híper LV3: 10
|
Híper LV3: 10
|
Híper LV3: 10
|