| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | Capucha Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ◯◯― | Res. frío:+1 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Chaqueta Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ――― | Res. frío:+6 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Manoplas Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ◯◯― | Res. frío:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Cota Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ◯―― | Res. frío:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Botas Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ――― | Res. frío:+4 |
| 10 ~ 130 | -5 | - | - | +10 | - | 5 | Res. frío:+15 |
| Res. frío | +15 | Habilidades que afectan a la velocidad de gasto de la resistencia máxima en áreas frías. |
| Lv | Capucha Mafumofu | Chaqueta Mafumofu | Manoplas Mafumofu | Cota Mafumofu | Botas Mafumofu |
|---|---|---|---|---|---|
| 160z | 160z | 160z | 160z | 160z | |
| 1 |
Piel cálida x2
―
|
Piel cálida x2
―
|
Piel cálida x2
―
|
Piel cálida x2
―
|
Piel cálida x2
―
|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |
Herbívoro LV2: 10
|
Herbívoro LV2: 10
|
Herbívoro LV2: 10
|
Herbívoro LV2: 10
|
Herbívoro LV2: 10
|
| 12 |
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|