Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | Capuchon Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ◯◯― | Froid:+1 |
○ | ○ | ○ | ○ | Gilet Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ――― | Froid:+6 |
○ | ○ | ○ | ○ | Mitaines Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ◯◯― | Froid:+2 |
○ | ○ | ○ | ○ | Taille Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ◯―― | Froid:+2 |
○ | ○ | ○ | ○ | Bottes Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ――― | Froid:+4 |
10 ~ 130 | -5 | - | - | +10 | - | 5 | Froid:+15 |
Froid | +15 | Talents affectant la vitesse à laquelle le froid réduit la stamina maximum. |
Lv | Capuchon Mafumofu | Gilet Mafumofu | Mitaines Mafumofu | Taille Mafumofu | Bottes Mafumofu |
---|---|---|---|---|---|
160z | 160z | 160z | 160z | 160z | |
1 |
Pelage chaud x2
Corne Anteka x2
―
|
Pelage chaud x2
Peau Blango x1
―
|
Pelage chaud x2
Corne Anteka x2
―
|
Pelage chaud x2
Peau Giaprey x1
―
|
Pelage chaud x2
Corne Anteka x2
―
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
Herbivore LV2: 10
|
Herbivore LV2: 10
|
Herbivore LV2: 10
|
Herbivore LV2: 10
|
Herbivore LV2: 10
|
12 |
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|
Ticket Pokke x1
|