Talents affectant la résistance à la glace.
| Glace +20 | +15 | Augmente la résistance à la glace de 20. |
| Glace +15 | +10 | Augmente la résistance à la glace de 15. |
| Glace -20 | -10 | Diminue la résistance à la glace de 20. |
| Glace +20 | Glace +15 | Glace -20 | |
|---|---|---|---|
| Great Sword | ○ | ○ | ○ |
| Long Sword | ○ | ○ | ○ |
| Sword & Shield | ○ | ○ | ○ |
| Dual Blades | ○ | ○ | ○ |
| Hammer | ○ | ○ | ○ |
| Hunting Horn | ○ | ○ | ○ |
| Lance | ○ | ○ | ○ |
| Gunlance | ○ | ○ | ○ |
| Switch Axe | ○ | ○ | ○ |
| Insect Glaive | ○ | ○ | ○ |
| Charge Blade | ○ | ○ | ○ |
| Light Bowgun | ○ | ○ | ○ |
| Heavy Bowgun | ○ | ○ | ○ |
| Bow | ○ | ○ | ○ |
| Blademaster | Gunner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rare 3 | ||||||||
|
-2
-2
|
72
74
|
◯――
―――
|
-2
-2
|
36
37
|
◯――
―――
|
|||
|
-2
-2
|
72
74
|
―――
―――
|
-2
-2
|
36
37
|
―――
―――
|
|||
|
-2
-2
|
72
74
|
◯――
◯――
|
-2
-2
|
36
37
|
◯――
◯――
|
|||
|
-2
-2
|
72
74
|
―――
―――
|
-2
-2
|
36
37
|
―――
―――
|
|||
|
-2
-2
|
72
74
|
◯――
◯――
|
-2
-2
|
36
37
|
◯――
◯――
|
|||