Fähigkeiten, die deinen Widerstand gegen Eis beeinflussen.
Eisabwehr +20 | +15 | Erhöht Eisabwehr um 20. |
Eisabwehr +15 | +10 | Erhöht Eisabwehr um 15. |
Eisabwehr -20 | -10 | Verringert Eisabwehr um 20. |
Eisabwehr +20 | Eisabwehr +15 | Eisabwehr -20 | |
---|---|---|---|
Great Sword | ○ | ○ | ○ |
Long Sword | ○ | ○ | ○ |
Sword & Shield | ○ | ○ | ○ |
Dual Blades | ○ | ○ | ○ |
Hammer | ○ | ○ | ○ |
Hunting Horn | ○ | ○ | ○ |
Lance | ○ | ○ | ○ |
Gunlance | ○ | ○ | ○ |
Switch Axe | ○ | ○ | ○ |
Insect Glaive | ○ | ○ | ○ |
Charge Blade | ○ | ○ | ○ |
Light Bowgun | ○ | ○ | ○ |
Heavy Bowgun | ○ | ○ | ○ |
Bow | ○ | ○ | ○ |
0-Eis-Juwel 1 | +2 |
EisabwehrJwl1 | +1 |
Blademaster | Gunner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rare 3 | ||||||||
-2
-2
|
72
74
|
◯――
―――
|
-2
-2
|
36
37
|
◯――
―――
|
|||
-2
-2
|
72
74
|
―――
―――
|
-2
-2
|
36
37
|
―――
―――
|
|||
-2
-2
|
72
74
|
◯――
◯――
|
-2
-2
|
36
37
|
◯――
◯――
|
|||
-2
-2
|
72
74
|
―――
―――
|
-2
-2
|
36
37
|
―――
―――
|
|||
-2
-2
|
72
74
|
◯――
◯――
|
-2
-2
|
36
37
|
◯――
◯――
|