Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Gier-Kappe XR | 76 ~ 100 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Normal +:+4 |
× | ○ | ○ | ○ | Gier-Weste XR | 76 ~ 100 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Normal +:+4 |
× | ○ | ○ | ○ | Gier-Armschutz XR | 76 ~ 100 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Normal +:+5 |
× | ○ | ○ | ○ | Gier-Waffenrock XR | 76 ~ 100 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Normal +:+5 |
× | ○ | ○ | ○ | Gier-Gamaschen XR | 76 ~ 100 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Normal +:+5 |
380 ~ 500 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | 15 | Normal +:+23 |
Normal + | +23 | Fähigkeiten, die die Kraft von Normal-Schüssen (Normal S) und schnellen Pfeilen erhöhen. (Nur Schütze) |
Lv | Gier-Kappe XR | Gier-Weste XR | Gier-Armschutz XR | Gier-Waffenrock XR | Gier-Gamaschen XR |
---|---|---|---|---|---|
12,760z | 12,760z | 12,760z | 12,760z | 12,760z | |
1 |
Key
Ferus-Dämonjho-Scherbe x1
Ferus LV3: 8
―
|
Key
Ferus-Dämonjho-Scherbe x1
Ferus LV3: 8
―
|
Key
Ferus-Dämonjho-Scherbe x1
Ferus LV3: 8
―
|
Key
Ferus-Dämonjho-Scherbe x1
Ferus LV3: 8
―
|
Key
Ferus-Dämonjho-Scherbe x1
Ferus LV3: 8
―
|
2 | |||||
3 |
Rüstkugel +5 x1
|
Rüstkugel +5 x1
|
Rüstkugel +5 x1
|
Rüstkugel +5 x1
|
Rüstkugel +5 x1
|
4 |
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 6
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 6
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 6
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 6
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 6
|
5 |
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 4
―
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 4
―
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 4
―
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 4
―
|
Rüstkugel +5 x1
Dämonjho LV3: 4
―
|
6 |
Rüstkugel +5 x1
―
|
Rüstkugel +5 x1
―
|
Rüstkugel +5 x1
―
|
Rüstkugel +5 x1
―
|
Rüstkugel +5 x1
―
|