Partes del cuerpo | Tambaleo | Extracto |
---|
Inicial | Aumenta | Máximo | Daño | Tiempo | Reduce |
---|
Carveo cuerpo | |
Caparazón Bnahabra | 42% |
Ala de Bnahabra | 35% |
Fluido de monstruo | 23% |
Carveo cuerpo | |
Coraza de Bnahabra | 38% |
Ala de Bnahabra | 24% |
Caldo de monstruo | 22% |
Fluido de monstruo | 8% |
Caparazón Bnahabra | 8% |
Carveo cuerpo | |
Afiala de Bnahabra | 40% |
Esencia de monstruo | 24% |
Coraza de Bnahabra | 23% |
Caldo de monstruo | 13% |
Lanza pistola | Rare1 | Fiore Nulo |
Arco | Rare1 | Arko Nulo amarillo |
Espada escudo | Rare1 | Secto Nulo |
Arco | Rare1 | Arko Nulo blanco |
Cornamusa | Rare1 | Vicello Nulo |
Lanza pistola | Rare2 | Fiore Nulo verde |
Lanza pistola | Rare2 | Fiore Nulo rojo |
Cornamusa | Rare2 | Vicello Nulo verde |
Cornamusa | Rare2 | Vicello Nulo rojo |
Espada escudo | Rare2 | Secto Nulo verde |
Cornamusa | Rare2 | Vicello Nulo blanco |
Espada escudo | Rare2 | Secto Nulo roja |
Rare1 | |
Rare1 | |
Rare4 | |
Rare4 | |
Rare8 | |
Rare8 |